تطبيق OCTK للمالك
مستهدف لـ Android وiOS
- الحالة الحالية
- نموذج أولي — التطبيق الإنتاجي مخطط له
- الأساسية (Basic)
- متضمن
- المتقدمة (Pro)
- متضمن
- المؤسسات (Enterprise)
- متضمن
قارن القدرات المؤكدة والسعات التشغيلية بين باقات Basic وPro وEnterprise.
شغّل مطعمك.
يشمل وصول المالك عبر منظومة OCTK وفق التوفر الحالي لكل منتج.
عرض المقارنة الكاملةنمِّ مطعمك.
أدِر مجموعة مطاعم.
تحدد باقتك منتجات OCTK التي يمكنك الوصول إليها، بينما تظهر حالة إصدار كل منتج بشكل منفصل حتى لا تختلط المزايا المشمولة بالتوفر الحالي.
تابع مطعمك وأدره عبر تجارب OCTK على الويب وWindows والموبايل، وفق باقتك وصلاحياتك وحالة توفر كل منتج.
| المنتج | الحالة الحالية | الأساسية (Basic) | المتقدمة (Pro) | المؤسسات (Enterprise) |
|---|---|---|---|---|
| تطبيق OCTK للمالك مستهدف لـ Android وiOS | نموذج أولي — التطبيق الإنتاجي مخطط له | متضمن | متضمن | متضمن |
| تطبيق OCTK للموظفين تطبيق موبايل تطبيق موحد للموظفين. تختلف الوظائف حسب الدور والصلاحيات والباقة. | مخطط له | متضمن | متضمن | متضمن |
| تطبيق OCTK للمالك على Windows Windows | تم التنفيذ — إعداد الإصدار قيد الاستكمال | متضمن | متضمن | متضمن |
| تطبيق OCTK للسائق Android | تم التنفيذ — إعداد الإصدار قيد الاستكمال | غير متضمن | متضمن | متضمن |
مستهدف لـ Android وiOS
تطبيق موبايل
تطبيق موحد للموظفين. تختلف الوظائف حسب الدور والصلاحيات والباقة.
Windows
Android
إدراج المنتج ضمن الباقة يختلف عن توفره الحالي؛ فقد يكون المنتج مشمولًا في الباقة قبل اكتمال إعداد إصداره العام.
أدخل متطلبات التشغيل لمراجعتها من فريق المبيعات، ويتم تحديد الباقة النهائية وفق الخيارات التجارية المتاحة.
قارن كل سعة وقدرة تجارية محددة بين الباقات الثلاث.
| الوحدة / الخاصية | الباقة الأساسية | الباقة المتقدمة | باقة المؤسسات |
|---|---|---|---|
| هيكلية وسعة مساحة العمل | |||
| إدارة الفروع | 1 | 2 | 5 |
| حسابات الموظفين | 10 | 25 | 75 |
| طاولات الصالة | 15 | 35 | 120 |
| سعة معالجة الطلبات | 2,500 | 7,500 | 20,000 |
| المساحة السحابية | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| إدارة طلبات الصالة والسفري | متضمن | متضمن | متضمن |
| تقسيم الحساب بالتساوي حسب عدد الضيوف | متضمن | متضمن | متضمن |
| تصفح الأصناف حسب التصنيف | متضمن | متضمن | متضمن |
| ربط الطلب بالطاولة وإعادة تعيينها | متضمن | متضمن | متضمن |
| توجيه الأصناف لمحطات المطبخ | متضمن | متضمن | متضمن |
| كوبونات الخصم | متضمن | متضمن | متضمن |
| عرض بصري لمخطط مناطق الصالة | متضمن | متضمن | متضمن |
| حالات سير عمل الطاولات المهيأة | متضمن | متضمن | متضمن |
| قائمة انتظار الحضور بأسبقية الوصول | متضمن | متضمن | متضمن |
| تعيين النادل النشط صاحب أقل عدد من الطاولات | متضمن | متضمن | متضمن |
| مناطق الصالة والطاولات ومعلومات المقاعد | متضمن | متضمن | متضمن |
| التوجيه إلى محطات التحضير المهيأة | متضمن | متضمن | متضمن |
| بدء تحضير الطلب كاملًا أو صنف منفرد | متضمن | متضمن | متضمن |
| تعليم الأصناف أو الطلبات كجاهزة | متضمن | متضمن | متضمن |
| تأكيد استلام النادل | متضمن | متضمن | متضمن |
| تأكيد النادل تقديم الصنف | متضمن | متضمن | متضمن |
| كشك المطبخ | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| دورة حالات الحجز | متضمن | متضمن | متضمن |
| تصفية الحجوزات حسب المنطقة | متضمن | متضمن | متضمن |
| إرفاق الطلب المسبق بالحجز | متضمن | متضمن | متضمن |
| تعيين النادل عند تسكين الحجز | متضمن | متضمن | متضمن |
| الشبكة الزمنية للحجوزات | متضمن | متضمن | متضمن |
| منشئ وصفات بوحدات المخزون المدعومة | متضمن | متضمن | متضمن |
| خصم مكونات الوصفة عند حالة جاهز | متضمن | متضمن | متضمن |
| حدود وتنبيهات انخفاض المخزون القابلة للتهيئة | متضمن | متضمن | متضمن |
| سجلات الهالك وتعديلات المخزون | متضمن | متضمن | متضمن |
| حساب تكلفة الوصفة | متضمن | متضمن | متضمن |
| وصول الموظفين حسب الدور والصلاحيات | متضمن | متضمن | متضمن |
| نماذج الرواتب بالساعة واليوم والأسبوع والشهر | متضمن | متضمن | متضمن |
| الدخول عبر بريد System Login المولد وكلمة المرور | متضمن | متضمن | متضمن |
| احتساب الرواتب وفق نموذج التعويض المهيأ | متضمن | متضمن | متضمن |
| تسجيل الحضور لورديات العمل | متضمن | متضمن | متضمن |
| ساعات العمل المتقدمة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| وجبات ومشتريات الموظفين | متضمن | متضمن | متضمن |
| موقع طلبات العملاء للتوصيل والسفري | متضمن | متضمن | متضمن |
| عمليات طلبات التوصيل والسفري العامة | متضمن | متضمن | متضمن |
| قبول الفرع لطلبات العملاء | متضمن | متضمن | متضمن |
| التحضير في المطبخ ومعالجة حالة جاهز | متضمن | متضمن | متضمن |
| تهيئة رسوم التوصيل حسب المسافة | متضمن | متضمن | متضمن |
| إعدادات أقصى مسافة توصيل والحد الأدنى للطلب | متضمن | متضمن | متضمن |
| طلبات التوصيل المسندة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| عنوان توصيل العميل وبيانات التواصل | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| تحديثات حالة التوصيل | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| سجل التوصيلات المكتملة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| دخول السائق | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| إدارة السائقين | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| مناطق التوصيل المرسومة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| تقارير إجمالي المبيعات والطلبات والخصومات | متضمن | متضمن | متضمن |
| تقارير أداء المنيو والطاولات والنوادل | متضمن | متضمن | متضمن |
| تقرير الإغلاق النقدي | متضمن | متضمن | متضمن |
| تقارير خاصة بالفرع واليوم المحدد | متضمن | متضمن | متضمن |
| التحليلات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الوصول إلى المنيو عبر QR مخصص للطاولة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| تصفح تصنيفات المنيو عبر QR | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| صور الأصناف والأوصاف المختصرة المهيأة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| تعريف العميل عبر رقم الهاتف | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الولاء لطلبات الصالة والطلبات عبر الإنترنت المدعومة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| نقاط موحدة على مستوى المطعم بين فروعه | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| Finance Pro | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| التشغيل متعدد الدول | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| العملات المحلية للتشغيل متعدد الدول | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| الدعم ذو الأولوية | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| وضع عدم الاتصال والمزامنة التلقائية | متضمن | متضمن | متضمن |
| المدفوعات المتقدمة | متضمن | موسع | موسع |
| الضرائب والفوترة الإلكترونية | متضمن | متضمن | متضمن |
| الموردون والمشتريات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| المخازن وتحويلات المخزون | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| مركز التكاملات OCTK Connect | مشروط | مشروط | مشروط |
| مركز تجميع طلبات منصات التوصيل | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| شاشة العميل | متضمن | متضمن | متضمن |
| كشك الطلب الذاتي | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| بطاقات الهدايا والرصيد الداخلي | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| واجهة البرمجة العامة والـWebhooks | غير متضمن | محدود | كامل |
| ذكاء الأعمال المتقدم | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| التنبؤات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| توصيات المخزون الذكية | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| أتمتة التسويق | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| المطبخ المركزي | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| إدارة العلامات التجارية المتعددة | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| إدارة المنيو المركزي | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| مسارات الموافقات المتقدمة | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| إدارة الامتياز التجاري | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| إدارة أجهزة المؤسسة | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| الأدوار المخصصة والصلاحيات المتقدمة | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| تسجيل الدخول الموحد (SSO) | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| مركز الأمان وسجل المراجعة المتقدم | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| اتفاقية مستوى الخدمة والدعم المؤسسي | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
معلومات حالية حول إعداد التجربة، وتسعير السوق، وجاهزية الفوترة، وإدارة الباقات.